Wsmt2 Detaylı Tanıtım
Genel Özellikler | ||
---|---|---|
90. Seviye Başlangıç, 250. Seviye Bitiş | Gelişmiş Lonca Sistemleri | Skiller P Başlanır |
Silah ve Zırh Evrim Sistemi | Kemer Evrim Sistemi | Yeni Nesil Zırh Ve Kostümler! |
Oto Eşya Toplama Sistemi | Hızlı Kanal Değiştirme | Yeni Binek Sistemi |
Çevrimdışı Pazar! | Silah fişi yok! | Hızlı PM ve Arkadaş Ekleme |
Sorunsuz Kostüm ve Pet Sistemi | Aktif ve Sorunsuz Beta Mapler | Çift CH Ejderha Odası |
Özel Binek Sistemi | Grup Kutsama Sistemi | İtem Kilitleme Sistemi |
Engelsiz Örümcek Zindanı | Toplu Ruh Taşı Okuma | Bol Metinli! |
Lycan,Simya,Kuşak gibi sistemler YOK! | İtem Kilitleme! | Canavarlardan Düşecek Eşyaları Gösterme |
Kuleye Geri Dönüş Sistemi | Catacomb Geri Dönüş Sistemi | Kişi Engelleme Sistemi |
GENEL EFSUN ORANLARI
Güç, Zeka, Canlılık, Çeviklik | 8 | 12 |
---|---|---|
Max. HP | 2000 | 3000 |
Max. SP | 100 | |
Saldırı Hızı | 5 | 8 |
Hareket Hızı | 15 | 20 |
Büyü Hızı | 15 | 20 |
HP - SP Üretimi | 20 | 30 |
Zehirleme, Sersemletme, Yavaşlatma Şansı | 5 | 15 |
Kritik, Delici Vuruş Şansı | 8 | 15 |
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 10 | 15 |
Büyüye Karşı Dayanıklılık | 10 | 15 |
Ölümsüz, Şeytan, Mistik vb. Efsunlar | 15 | 20 |
Savunma Oranları | 10 | 15 |
Wsmt2 Tanıtım Resimleri
Wsmt2 Tanıtım Videosu
Eklenmemiş...